![]() | ![]() | ![]() |
1、 適用于300-330ML支裝高粘度膠水(低粘度硅膠請(qǐng)參考其它設(shè)備)的自動(dòng)涂膠;
2、 設(shè)備實(shí)現(xiàn)三軸同時(shí)動(dòng)作,可適用于不規(guī)則形狀,帶有不同弧度,高低差的工件;
3、 根據(jù)涂膠工藝要求,可調(diào)整0.5-10mm不等的膠條,滿足多種工藝要求;
4、 可根據(jù)工件涂膠位置進(jìn)行手動(dòng)編輯,也可從CAD圖形導(dǎo)入,操作簡單方便;
移動(dòng)范圍 | 300 x 300 x 100mm |
外形尺寸 | 600 x 680 x 610mm |
本體重量 | 36kg |
運(yùn)行最高速度 | X、Y軸 500mm/sec(1-500) |
Z軸 300mm/sec(1-300) | |
位置重復(fù)精度 | ±0.02mm |
Z軸與工作臺(tái)間距 | 120mm |
運(yùn)動(dòng)方式 | XYZ三軸三聯(lián)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 步進(jìn)系統(tǒng) |
傳動(dòng)方式 | 同步帶+精密線性滑軌 |
安全防護(hù) | 光電傳感器 |
編程模式 | 手持示教編程 |
操作界面 | 中文(簡體)/英文可自由切換 |
插補(bǔ)功能 | 點(diǎn)/線/圓弧/3D軌跡 |
試膠功能 | 單獨(dú)按鈕測試出膠 |
I/0 訊號(hào) | 4 Inputs / 4 Outputs |
XY/Z負(fù)載 | 8kg/2kg |
設(shè)備功率 | 小于500W |
電源要求 | AC220V±10%/AC110V±10%,50/60Hz |
氣源要求 | 0.5~0.7Mpa,干燥氣源 |
環(huán)境溫度 | 0 ~40℃ |
程式導(dǎo)入導(dǎo)出 | 數(shù)據(jù)線 |
文件保存方式 | 數(shù)字加字母(8位) |
設(shè)備管理模式 | 控制手柄可脫機(jī)工作 |
點(diǎn)膠頭安裝 | 通用固定母板 |
適合膠水包裝 | 300ML-330ML硬包裝 |
推膠方式 | 氣壓(最大4bar) |
涂膠寬度 | 0.5mm-10mm |
防滴漏 | 無 |
地 址:
上海金山區(qū)金山大道2335弄金山世紀(jì)城
聯(lián)系人:
周小姐 手機(jī):18917582469